Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Alemania | 7 | |
2 | Suiza | 5 | |
3 | Hungría | 3 | |
4 | Escocia | 1 |
Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | España | 9 | |
2 | Italia | 4 | |
3 | Croacia | 2 | |
4 | Albania | 1 |
Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 5 | |
2 | Dinamarca | 3 | |
3 | Eslovenia | 3 | |
4 | Serbia | 2 |
Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Austria | 6 | |
2 | Francia | 5 | |
3 | Países Bajos | 4 | |
4 | Polonia | 1 |
Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Rumania | 4 | |
2 | Bélgica | 4 | |
3 | Eslovaquia | 4 | |
4 | Ucrania | 4 |
Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | |
2 | Turquía | 6 | |
3 | Georgia | 4 | |
4 | República Checa | 1 |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jamal Musiala |
Alemania
|
3 |
Ivan Schranz |
Eslovaquia
|
3 |
Dani Olmo |
España
|
3 |
Georges Mikautadze |
Georgia
|
3 |
Harry Kane |
Inglaterra
|
3 |
Cody Gakpo |
Países Bajos
|
3 |
Niclas Füllkrug |
Alemania
|
2 |
Fabián Ruiz |
España
|
2 |
Jude Bellingham |
Inglaterra
|
2 |
Merih Demiral |
Turquía
|
2 |