| Nº | Zona A | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acassuso | 9 | |
| 2 | Dep. Morón | 8 | |
| 3 | Def. de Belgrano | 8 | |
| 4 | San Miguel | 8 | |
| 5 | Colón | 8 | |
| 6 | Almirante Brown | 7 | |
| 7 | All Boys | 7 | |
| 8 | Racing (Cba) | 7 | |
| 9 | Godoy Cruz | 6 | |
| 10 | Ferro | 5 |
| Nº | Zona B | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia y Tiro | 10 | |
| 2 | Gimnasia (J) | 9 | |
| 3 | San Martín (T) | 8 | |
| 4 | Atlético Rafaela | 7 | |
| 5 | Nueva Chicago | 7 | |
| 6 | Tristán Suárez | 6 | |
| 7 | Agropecuario Argentino | 6 | |
| 8 | Midland | 5 | |
| 9 | Temperley | 5 | |
| 10 | Quilmes | 4 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Lautaro Gordillo |
Gimnasia y Tiro
|
5 |
Enzo González |
Def. de Belgrano
|
4 |
Ramiro Reynoso |
Acassuso
|
3 |
Franco Toloza |
Dep. Morón
|
3 |
Cristian Menéndez |
Gimnasia (J)
|
3 |
Nazareno Funez |
San Martín (SJ)
|
3 |
Lautaro Ovando |
San Martín (T)
|
3 |
Tomás Almada |
Almirante Brown
|
2 |
Lucas Delgado |
San Miguel
|
2 |
Maximiliano Álvarez |
Tristán Suárez
|
2 |