| Nº | Zona A | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Morón | 20 | |
| 2 | Colón | 18 | |
| 3 | Los Andes | 16 | |
| 4 | Ciudad Bolívar | 16 | |
| 5 | Dep. Madryn | 15 | |
| 6 | Godoy Cruz | 15 | |
| 7 | Def. de Belgrano | 14 | |
| 8 | Racing (Cba) | 14 | |
| 9 | Almirante Brown | 14 | |
| 10 | San Miguel | 13 |
| Nº | Zona B | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (J) | 22 | |
| 2 | Tristán Suárez | 20 | |
| 3 | Nueva Chicago | 17 | |
| 4 | Atlético Rafaela | 16 | |
| 5 | Atlanta | 16 | |
| 6 | San Martín (T) | 15 | |
| 7 | Temperley | 15 | |
| 8 | Midland | 13 | |
| 9 | San Martín (SJ) | 13 | |
| 10 | Quilmes | 12 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Lautaro Gordillo |
Gimnasia y Tiro
|
6 |
Enzo González |
Def. de Belgrano
|
5 |
Juan Gobetto |
Deportivo Maipú
|
5 |
Martiniano Moreno |
Atlético Rafaela
|
4 |
Cristian Menéndez |
Gimnasia (J)
|
4 |
Vicente Poggi |
Godoy Cruz
|
4 |
Mauricio Asenjo |
Los Andes
|
4 |
Sebastián Cocimano |
Nueva Chicago
|
4 |
Leandro Córdoba |
Racing (Cba)
|
4 |
Maximiliano Álvarez |
Tristán Suárez
|
4 |