| Nº | Zona A | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Morón | 25 | |
| 2 | Ciudad Bolívar | 25 | |
| 3 | Los Andes | 24 | |
| 4 | Colón | 24 | |
| 5 | Ferro | 24 | |
| 6 | Godoy Cruz | 22 | |
| 7 | Dep. Madryn | 22 | |
| 8 | Almirante Brown | 19 | |
| 9 | San Miguel | 18 | |
| 10 | Mitre (SE) | 17 |
| Nº | Zona B | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (J) | 27 | |
| 2 | Atlanta | 26 | |
| 3 | Tristán Suárez | 24 | |
| 4 | Midland | 22 | |
| 5 | Atlético Rafaela | 22 | |
| 6 | San Martín (T) | 21 | |
| 7 | San Martín (SJ) | 20 | |
| 8 | Deportivo Maipú | 18 | |
| 9 | Nueva Chicago | 18 | |
| 10 | Chacarita | 18 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Martiniano Moreno |
Atlético Rafaela
|
6 |
Ignacio Lago |
Colón
|
6 |
Franco Fagundez |
Dep. Morón
|
6 |
Lautaro Gordillo |
Gimnasia y Tiro
|
6 |
Martín Pino |
Godoy Cruz
|
6 |
Enzo González |
Def. de Belgrano
|
5 |
Luis Silba |
Dep. Madryn
|
5 |
Cristian Menéndez |
Gimnasia (J)
|
5 |
Juan Sánchez Sotelo |
Güemes (SE)
|
5 |
Mauricio Asenjo |
Los Andes
|
5 |