| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Riv. (M) | 34 | |||||||||||||||||
| 2 | Estudiantes | 31 | |||||||||||||||||
| 3 | Boca Juniors | 30 | |||||||||||||||||
| 4 | River Plate | 29 | |||||||||||||||||
| 5 | Argentinos Juniors | 29 | |||||||||||||||||
| 6 | Vélez | 28 | |||||||||||||||||
| 7 | Rosario Central | 28 | |||||||||||||||||
| 8 | Talleres | 26 | |||||||||||||||||
| 9 | Belgrano | 26 | |||||||||||||||||
| 10 | Gimnasia | 26 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Gabriel Ávalos |
Independiente
|
9 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
8 |
David Romero |
Tigre
|
7 |
Cristian Tarragona |
Unión
|
7 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
6 |
Marcelo Torres |
Gimnasia
|
6 |
Fabrizio Sartori |
Independiente Riv. (M)
|
6 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
6 |
Florián Monzón |
Vélez
|
6 |
Miguel Ángel Merentiel |
Boca Juniors
|
5 |