| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Riv. (M) | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Tigre | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | River Plate | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | Lanús | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Platense | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Vélez | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Boca Juniors | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Gimnasia | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | San Lorenzo | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Belgrano | 5 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Jordy Caicedo |
Huracán
|
3 |
Marcelino Moreno |
Lanús
|
3 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
2 |
Lautaro Gutierrez |
Belgrano
|
2 |
Nicolás Barros Schelotto |
Gimnasia
|
2 |
Alejo Osella |
Independiente Riv. (M)
|
2 |
Fabrizio Sartori |
Independiente Riv. (M)
|
2 |
Juan Fernando Quintero |
River Plate
|
2 |
Alexis Cuello |
San Lorenzo
|
2 |
David Romero |
Tigre
|
2 |