Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 43 | |||||||||||||||||
2 | Huracán | 42 | |||||||||||||||||
3 | Racing Club | 37 | |||||||||||||||||
4 | River Plate | 36 | |||||||||||||||||
5 | Talleres | 36 | |||||||||||||||||
6 | Unión | 36 | |||||||||||||||||
7 | Atlético Tucumán | 33 | |||||||||||||||||
8 | Boca Juniors | 31 | |||||||||||||||||
9 | Dep. Riestra | 31 | |||||||||||||||||
10 | Independiente | 30 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Braian Romero |
Vélez
|
12 |
Franco Jara |
Belgrano
|
10 |
Miguel Ángel Borja |
River Plate
|
10 |
Jonathan Herrera |
Dep. Riestra
|
9 |
Milton Giménez |
Boca Juniors
|
8 |
Mateo Pellegrino |
Platense
|
8 |
Miguel Ángel Merentiel |
Boca Juniors
|
7 |
Gabriel Ávalos |
Independiente
|
7 |
Claudio Aquino |
Vélez
|
7 |
Bruno Barticciotto |
Talleres
|
6 |