| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Riv. (M) | 26 | |||||||||||||||||
| 2 | River Plate | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | Argentinos Juniors | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | Vélez | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | Estudiantes | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Rosario Central | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Boca Juniors | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | Unión | 19 | |||||||||||||||||
| 9 | Defensa y Justicia | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | Lanús | 19 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Gabriel Ávalos |
Independiente
|
8 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
6 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
6 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
6 |
David Romero |
Tigre
|
6 |
Cristian Tarragona |
Unión
|
6 |
Leandro Díaz |
Atlético Tucumán
|
5 |
Fabrizio Sartori |
Independiente Riv. (M)
|
5 |
Dylan Aquino |
Lanús
|
5 |
Miguel Ángel Merentiel |
Boca Juniors
|
4 |