| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Riv. (M) | 23 | |||||||||||||||||
| 2 | Vélez | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | River Plate | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | Defensa y Justicia | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | Belgrano | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | Racing Club | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | Lanús | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | Estudiantes | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | Rosario Central | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | Talleres | 18 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Gabriel Ávalos |
Independiente
|
7 |
David Romero |
Tigre
|
6 |
Mauro Méndez |
Banfield
|
5 |
Jordy Caicedo |
Huracán
|
5 |
Fabrizio Sartori |
Independiente Riv. (M)
|
5 |
Dylan Aquino |
Lanús
|
5 |
Junior Marabel |
Sarmiento
|
5 |
Cristian Tarragona |
Unión
|
5 |
Miguel Ángel Merentiel |
Boca Juniors
|
4 |
Valentín Dávila |
Talleres
|
4 |