Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 10 | |||||||||||||||||
2 | Argentinos Juniors | 10 | |||||||||||||||||
3 | Racing Club | 9 | |||||||||||||||||
4 | Central Córdoba (SE) | 9 | |||||||||||||||||
5 | Independiente | 9 | |||||||||||||||||
6 | Dep. Riestra | 8 | |||||||||||||||||
7 | Estudiantes | 8 | |||||||||||||||||
8 | Independiente Riv. (M) | 8 | |||||||||||||||||
9 | River Plate | 8 | |||||||||||||||||
10 | San Lorenzo | 8 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Adrián Martínez |
Racing Club
|
4 |
Tomás Nasif |
Banfield
|
3 |
Gastón Togni |
Defensa y Justicia
|
3 |
Jonathan Herrera |
Dep. Riestra
|
3 |
Gabriel Ávalos |
Independiente
|
3 |
Sebastián Villa |
Independiente Riv. (M)
|
3 |
Luciano Vietto |
Racing Club
|
3 |
Ignacio Malcorra |
Rosario Central
|
3 |
Jaminton Campaz |
Rosario Central
|
3 |
Adrián Balboa |
Racing Club
|
2 |