| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 30 | |||||||||||||||||
| 2 | Dep. Riestra | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | Lanús | 26 | |||||||||||||||||
| 4 | Vélez | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | Boca Juniors | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | Unión | 23 | |||||||||||||||||
| 7 | Central Córdoba (SE) | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | San Lorenzo | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | River Plate | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | Barracas Central | 21 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Ronaldo Martínez |
Platense
|
8 |
Ángel Di María |
Rosario Central
|
7 |
Jonathan Herrera |
Dep. Riestra
|
6 |
Rodrigo Castillo |
Lanús
|
6 |
Facundo Bruera |
Barracas Central
|
5 |
Milton Giménez |
Boca Juniors
|
5 |
Marcelo Torres |
Gimnasia
|
5 |
Giuliano Galoppo |
River Plate
|
5 |
Alejo Veliz |
Rosario Central
|
5 |
Ignacio Russo |
Tigre
|
5 |