Semana 5 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 6 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 7 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 8 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 9 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 10 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 11 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 12 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 13 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 14 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 15 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 16 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 17 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 18 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 19 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Permanencia | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 3 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 4 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 3 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 4 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Final | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Final | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Final | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
![]() |
Peñarol (MdP) | 80 | - | 84 | Regatas (C) | ![]() |
Finalizado | 11:30 hs | |
![]() |
Atenas | - | Boca | ![]() |
No iniciado | 11:30 hs | |||
![]() |
San Lorenzo | - | San Martín (Ctes) | ![]() |
No iniciado | 20:00 hs | |||
![]() |
Peñarol (MdP) | - | Quimsa | ![]() |
No iniciado | 20:05 hs | |||
![]() |
Obras Sanitarias | 64 | - | 68 | Quimsa | ![]() |
Finalizado | 20:30 hs | |
![]() |
Obras Sanitarias | - | Olímpico (LB) | ![]() |
No iniciado | 20:30 hs | |||
![]() |
Peñarol (MdP) | - | Instituto | ![]() |
No iniciado | 20:30 hs | |||
![]() |
Oberá Tenis Club | - | Unión (Santa Fe) | ![]() |
No iniciado | 20:30 hs | |||
![]() |
Racing Club Chivilcoy | 79 | - | 89 | Ferro Carril Oeste | ![]() |
Finalizado | 21:00 hs | |
![]() |
Racing Club Chivilcoy | 80 | - | 83 | Atenas | ![]() |
Finalizado | 21:00 hs | |
![]() |
Oberá Tenis Club | - | La Unión (F) | ![]() |
No iniciado | 21:00 hs | |||
![]() |
Independiente de Oliva | - | Boca | ![]() |
No iniciado | 21:00 hs | |||
![]() |
Gimnasia (CR) | - | Olímpico (LB) | ![]() |
No iniciado | 21:00 hs | |||
![]() |
Racing Club Chivilcoy | - | Obras Sanitarias | ![]() |
No iniciado | 21:00 hs | |||
![]() |
Argentino (J) | - | Obras Sanitarias | ![]() |
No iniciado | 21:00 hs | |||
![]() |
Argentino (J) | - | Atenas | ![]() |
No iniciado | 21:30 hs | |||
![]() |
La Unión (F) | - | Unión (Santa Fe) | ![]() |
No iniciado | 21:30 hs | |||
![]() |
Instituto | 91 | - | 82 | Boca | ![]() |
Finalizado | 22:10 hs |
Semana 4 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
![]() |
Platense | - | Instituto | ![]() |
No iniciado | 20:30 hs |
Semana 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
![]() |
Olímpico (LB) | 71 | - | 73 | Instituto | ![]() |
Finalizado | 11:00 hs | |
![]() |
Ferro Carril Oeste | 97 | - | 84 | Peñarol (MdP) | ![]() |
Finalizado | 20:00 hs | |
![]() |
Platense | 82 | - | 87 | Ferro Carril Oeste | ![]() |
Finalizado | 20:30 hs | |
![]() |
San Lorenzo | 82 | - | 74 | Peñarol (MdP) | ![]() |
Finalizado | 20:30 hs | |
![]() |
Regatas (C) | 85 | - | 69 | Atenas | ![]() |
Finalizado | 20:30 hs | |
![]() |
Gimnasia (CR) | 81 | - | 65 | San Martín (Ctes) | ![]() |
Finalizado | 20:30 hs | |
![]() |
Platense | 87 | - | 97 | Boca | ![]() |
Finalizado | 20:30 hs | |
![]() |
Obras Sanitarias | 85 | - | 75 | Regatas (C) | ![]() |
Finalizado | 20:35 hs | |
![]() |
La Unión (F) | 85 | - | 91 | Regatas (C) | ![]() |
Finalizado | 21:00 hs | |
![]() |
San Martín (Ctes) | 76 | - | 49 | Atenas | ![]() |
Finalizado | 21:00 hs | |
![]() |
