Torneo de Temporada - Final | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Play-in - Este | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Play-in - Oeste | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Este - Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Oeste - Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Este - Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Oeste - Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Este - Llave 3 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Oeste - Llave 3 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Este - Llave 4 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Oeste - Llave 4 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Este - Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Oeste - Llave 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Este - Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Oeste - Llave 2 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Final Este | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Final Oeste | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Final NBA | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs | |||||
Sin confirmar | - | Sin confirmar | No iniciado | - hs |
Semana 14 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
76ers | - | Nuggets | No iniciado | 00:00 hs | |||||
Warriors | - | Kings | No iniciado | 00:00 hs | |||||
Bulls | - | Warriors | No iniciado | 00:00 hs | |||||
Celtics | - | Lakers | No iniciado | 00:00 hs | |||||
Bulls | - | Clippers | No iniciado | 00:30 hs | |||||
Wizards | - | Lakers | No iniciado | 00:30 hs | |||||
Celtics | - | Clippers | No iniciado | 00:30 hs | |||||
Bucks | - | Clippers | No iniciado | 00:30 hs | |||||
Mavericks | - | Hornets | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Pacers | - | Spurs | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Pistons | - | Rockets | No iniciado | 16:00 hs | |||||
Spurs | - | Pacers | No iniciado | 16:00 hs | |||||
Timberwolves | - | Grizzlies | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Hawks | - | Knicks | No iniciado | 17:00 hs | |||||
Nuggets | - | Timberwolves | No iniciado | 17:00 hs | |||||
Suns | - | Cavaliers | No iniciado | 17:30 hs | |||||
Celtics | - | Warriors | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Celtics | - | Mavericks | No iniciado | 19:30 hs | |||||
Heat | - | Nets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Thunder | - | Trail Blazers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Trail Blazers | - | Magic | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Trail Blazers | - | Hornets | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Cavaliers | - | 76ers | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pelicans | - | Hornets | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pistons | - | Magic | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Magic | - | Raptors | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Trail Blazers | - | Heat | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Knicks | - | Nets | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Pistons | - | Hawks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Timberwolves | - | Mavericks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Suns | - | Nets | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Raptors | - | Hawks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Heat | - | Bucks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Raptors | - | Hawks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Rockets | - | Cavaliers | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Kings | - | Knicks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Jazz | - | Pelicans | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Rockets | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Hornets | - | Grizzlies | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Bucks | - | Pelicans | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Jazz | - | Thunder | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Mavericks | - | Thunder | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Pelicans | - | Grizzlies | No iniciado | 22:00 hs | |||||
76ers | - | Bulls | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Jazz | - | Grizzlies | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Lakers | - | Warriors | No iniciado | 22:30 hs | |||||
Kings | - | Nuggets | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Wizards | - | Jazz | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Wizards | - | Suns | No iniciado | 23:00 hs |
Semana 24 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Bulls | - | Hornets | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Knicks | - | Hawks | No iniciado | 16:00 hs | |||||
Lakers | - | Thunder | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Raptors | - | Nets | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Jazz | - | Hawks | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Wizards | - | Celtics | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Spurs | - | Trail Blazers | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Kings | - | Cavaliers | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Heat | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Jazz | - | Hornets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Kings | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Clippers | - | Magic | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Knicks | - | Cavaliers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Hornets | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Kings | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Magic | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Kings | - | Hornets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Jazz | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Timberwolves | - | 76ers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Grizzlies | - | Pistons | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Suns | - | Knicks | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Magic | - | Pelicans | No iniciado | 20:00 hs | |||||
76ers | - | Knicks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Trail Blazers | - | Hawks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Heat | - | Celtics | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Grizzlies | - | Heat | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Timberwolves | - | Nets | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Bucks | - | 76ers | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Trail Blazers | - | Raptors | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Suns | - | Celtics | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Pistons | - | Raptors | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Bulls | - | Thunder | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Celtics | - | Grizzlies | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Raptors | - | Bulls | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Warriors | - | Grizzlies | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Suns | - | Bucks | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Jazz | - | Rockets | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pistons | - | Thunder | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Trail Blazers | - | Bulls | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Thunder | - | Rockets | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Spurs | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Bucks | - | Heat | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pacers | - | Nuggets | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Nets | - | Mavericks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Hawks | - | Mavericks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Rockets | - | Warriors | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Spurs | - | Nuggets | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Timberwolves | - | Nuggets | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Pelicans | - | Clippers | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Warriors | - | Lakers | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Nuggets | - | Warriors | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Rockets | - | Lakers | No iniciado | 23:30 hs | |||||
Pelicans | - | Lakers | No iniciado | 23:30 hs | |||||
Mavericks | - | Clippers | No iniciado | 23:30 hs | |||||
Mavericks | - | Clippers | No iniciado | 23:30 hs |
Semana 1 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
76ers | 118 | - | 114 | Pacers | Finalizado | 16:30 hs | |||
Clippers | 109 | - | 104 | Nuggets | Finalizado | 18:00 hs | |||
Pelicans | 103 | - | 125 | Trail Blazers | Finalizado | 19:00 hs | |||
Bucks | 102 | - | 115 | Nets | Finalizado | 19:00 hs | |||
Pacers | 115 | - | 109 | Pistons | Finalizado | 20:00 hs | |||
Celtics | 122 | - | 102 | Wizards | Finalizado | 20:00 hs | |||
Nets | 101 | - | 116 | Magic | Finalizado | 20:00 hs | |||
76ers | 107 | - | 115 | Raptors | Finalizado | 20:00 hs | |||
Cavaliers | 135 | - | 116 | Wizards | Finalizado | 20:00 hs | |||
Heat | 114 | - | 106 | Hornets | Finalizado | 20:00 hs | |||
Celtics | 124 | - | 118 | Pistons | Finalizado | 20:00 hs | |||
Hawks | 104 | - | 128 | Thunder | Finalizado | 20:00 hs | |||
Knicks | 109 | - | 132 | Celtics | Finalizado | 20:30 hs | |||
Nets | 116 | - | 120 | Hawks | Finalizado | 20:30 hs | |||
Magic | 116 | - | 97 | Heat | Finalizado | 20:30 hs | |||
Cavaliers | 136 | - | 106 | Raptors | Finalizado | 20:30 hs | |||
Bucks | 124 | - | 109 | 76ers | Finalizado | 20:30 hs | |||
Spurs | 109 | - | 120 | Mavericks | Finalizado | 20:30 hs | |||
Hornets | 120 | - | 125 | Hawks | Finalizado | 20:30 hs | |||
Pistons | 101 | - | 113 | Cavaliers | Finalizado | 20:30 hs | |||
Pacers | 98 | - | 123 | Knicks | Finalizado | 20:30 hs | |||
Bulls | 111 | - | 123 | Pelicans | Finalizado | 21:00 hs | |||
Hornets | 110 | - | 105 | Rockets | Finalizado | 21:00 hs | |||
Grizzlies | 108 | - | 128 | Rockets | Finalizado | 21:00 hs | |||
Bulls | 133 | - | 122 | Bucks | Finalizado | 21:00 hs | |||
Raptors | 101 | - | 112 | Timberwolves | Finalizado | 21:00 hs | |||
Magic | 111 | - | 124 | Grizzlies | Finalizado | 21:00 hs | |||
Thunder | 114 | - | 95 | Bulls | Finalizado | 21:00 hs | |||
Rockets | 106 | - | 109 | Spurs | Finalizado | 21:30 hs | |||
Clippers | 112 | - | 104 | Warriors | Finalizado | 21:30 hs | |||
Grizzlies | 126 | - | 124 | Jazz | Finalizado | 22:00 hs | |||
Warriors | 127 | - | 86 | Jazz | Finalizado | 22:30 hs | |||
Timberwolves | 103 | - | 110 | Lakers | Finalizado | 23:00 hs | |||
Warriors | 140 | - | 104 | Trail Blazers | Finalizado | 23:00 hs | |||
Suns | 116 | - | 113 | Clippers | Finalizado | 23:00 hs | |||
Timberwolves | 117 | - | 115 | Kings | Finalizado | 23:00 hs | |||
Thunder | 102 | - | 87 | Nuggets | Finalizado | 23:00 hs | |||
Suns | 116 | - | 123 | Lakers | Finalizado | 23:00 hs | |||
Pelicans | 105 | - | 103 | Trail Blazers | Finalizado | 23:00 hs | |||
Mavericks | 102 | - | 114 | Suns | Finalizado | 23:00 hs | |||
Kings | 127 | - | 131 | Lakers | Finalizado | 23:30 hs |
Semana 22 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Pelicans | - | Pistons | No iniciado | 16:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Jazz | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Nets | - | Pacers | No iniciado | 18:00 hs | |||||
76ers | - | Hawks | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Hornets | - | Heat | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Celtics | - | Trail Blazers | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Spurs | - | Raptors | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Hawks | - | Hornets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Mavericks | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Rockets | - | Magic | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Knicks | - | Hornets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Nets | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Magic | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Warriors | - | Hawks | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Nuggets | - | Rockets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Heat | - | Knicks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Nets | - | Celtics | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Pelicans | - | Timberwolves | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Pistons | - | Heat | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Pistons | - | Pelicans | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Magic | - | Spurs | No iniciado | 21:00 hs | |||||
76ers | - | Rockets | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pacers | - | Timberwolves | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Knicks | - | Spurs | No iniciado | 21:00 hs | |||||
76ers | - | Thunder | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pelicans | - | Timberwolves | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Rockets | - | Heat | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Hornets | - | Thunder | No iniciado | 21:00 hs | |||||
76ers | - | Spurs | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Wizards | - | Knicks | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pistons | - | Mavericks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Bulls | - | Jazz | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Clippers | - | Jazz | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Thunder | - | Clippers | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Celtics | - | Jazz | No iniciado | 22:30 hs | |||||
Nuggets | - | Warriors | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Raptors | - | Suns | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Grizzlies | - | Kings | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Wizards | - | Trail Blazers | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Raptors | - | Warriors | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Nuggets | - | Lakers | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Bulls | - | Suns | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Grizzlies | - | Trail Blazers | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Kings | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Bulls | - | Kings | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Bucks | - | Warriors | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Suns | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Nuggets | - | Trail Blazers | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Bucks | - | Kings | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Clippers | No iniciado | 23:30 hs | |||||
Bucks | - | Lakers | No iniciado | 23:30 hs | |||||
Grizzlies | - | Clippers | No iniciado | 23:30 hs | |||||
Bulls | - | Lakers | No iniciado | 23:30 hs |
Semana 23 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Clippers | - | Cavaliers | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Kings | - | Magic | No iniciado | 18:00 hs | |||||
Trail Blazers | - | Knicks | No iniciado | 19:00 hs | |||||
Timberwolves | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Lakers | - | Magic | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Raptors | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Spurs | - | Pistons | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Magic | - | Hornets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Wizards | - | 76ers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Spurs | - | Cavaliers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Mavericks | - | Magic | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Pacers | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Pistons | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Nets | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Warriors | - | Spurs | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Hawks | - | Bucks | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Pistons | - | Timberwolves | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Hornets | - | Pelicans | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Mavericks | - | Nets | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Warriors | - | Heat | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Mavericks | - | Knicks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Raptors | - | Nets | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Lakers | - | Pacers | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Clippers | - | Knicks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Hawks | - | Heat | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Clippers | - | Nets | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Hornets | - | Raptors | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Heat | - | 76ers | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Raptors | - | 76ers | No iniciado | 20:30 hs | |||||
76ers | - | Pelicans | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Hawks | - | Rockets | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Grizzlies | - | Thunder | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Lakers | - | Bulls | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Knicks | - | Bucks | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Warriors | - | Pelicans | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Suns | - | Timberwolves | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Lakers | - | Grizzlies | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Celtics | - | Spurs | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pacers | - | Thunder | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Mavericks | - | Bulls | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Bulls | - | Nuggets | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Grizzlies | - | Jazz | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Bucks | - | Nuggets | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Rockets | - | Jazz | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Jazz | - | Nuggets | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Rockets | - | Suns | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Bucks | - | Suns | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Celtics | - | Kings | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Trail Blazers | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Thunder | - | Kings | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Celtics | - | Suns | No iniciado | 23:00 hs | |||||
Trail Blazers | - | Kings | No iniciado | 23:00 hs |
Semana 25 | |||||||||
Local | Res. | Visitante | Estado | Hora | |||||
Pistons | - | Bucks | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Bulls | - | 76ers | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Wizards | - | Heat | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Magic | - | Hawks | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Pacers | - | Cavaliers | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Hornets | - | Celtics | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Knicks | - | Nets | No iniciado | 14:00 hs | |||||
Clippers | - | Warriors | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Lakers | - | Trail Blazers | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Suns | - | Kings | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Nuggets | - | Rockets | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Mavericks | - | Grizzlies | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Raptors | - | Spurs | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Jazz | - | Timberwolves | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Thunder | - | Pelicans | No iniciado | 16:30 hs | |||||
Kings | - | Pistons | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Grizzlies | - | Hornets | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Bulls | - | Cavaliers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Wizards | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Hawks | - | Magic | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Celtics | - | Magic | No iniciado | 20:00 hs | |||||
76ers | - | Wizards | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Knicks | - | Pistons | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Cavaliers | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Magic | - | Pacers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Bucks | - | Pistons | No iniciado | 20:00 hs | |||||
Hawks | - | 76ers | No iniciado | 20:00 hs | |||||
76ers | - | Heat | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Celtics | - | Knicks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Pelicans | - | Nets | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Hornets | - | Raptors | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Lakers | - | Mavericks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Hawks | - | Nets | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Cavaliers | - | Knicks | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Hornets | - | Celtics | No iniciado | 20:30 hs | |||||
Lakers | - | Thunder | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Timberwolves | - | Bucks | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Heat | - | Bulls | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Pelicans | - | Bucks | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Heat | - | Pelicans | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Wizards | - | Bulls | No iniciado | 21:00 hs | |||||
Raptors | - | Mavericks | No iniciado | 21:30 hs | |||||
Trail Blazers | - | Jazz | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Nets | - | Timberwolves | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Grizzlies | - | Nuggets | No iniciado | 22:00 hs | |||||
Timberwolves | - | Grizzlies | No iniciado | 22:30 hs | |||||
Thunder | - | Jazz | No iniciado | 22:30 hs | |||||
Warriors | - | Suns | No iniciado | 23:00 hs | |||||
